<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b2c &#8211; Funktional</title>
	<atom:link href="https://www.funktional.pl/blog/tag/b2c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.funktional.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 09:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Jak opracować USP swojej firmy?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 07:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Budowanie i strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Procesy sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[unique value proposition]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>
		<category><![CDATA[uvp. wpc]]></category>
		<category><![CDATA[warości marki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=72437</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Funktional bardzo często dostajemy zapytania od klientów o opracowanie USP, czyli Unique Selling Proposition. A ponieważ współpracujemy zarówno z klientami z branży B2B, jak i B2C - postanowiliśmy wskazać na pewne różnice w przygotowywaniu USP oraz wyjaśnić, czym ono jest, w jakim celu je określamy i najważniejsze - jak przystąpić do przygotowania USP w zależności od rodzaju kanału sprzedaży naszego biznesu…, tzn. Waszego biznesu!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/">Jak opracować USP swojej firmy?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/">Jak opracować USP swojej firmy?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer experience w e-commerce – jak zatroszczyć się o klienta?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/customer-experience-w-e-commerce-jak-zatroszczyc-sie-o-klienta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 09:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brand care]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[UX / UI]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[customer retention]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[lejek sprzedażowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[ux / ui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=67718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeśli śledzisz naszego bloga, to wiesz już, że tajemnica sukcesu w e-commerce tkwi w odpowiadaniu na potrzeby klientów i spełnianiu ich oczekiwań. Więcej na ten temat znajdziesz w tym wpisie. Dzisiaj chcemy się skupić na jednym konkretnym elemencie, który ma realny wpływ na kondycję Twojego sklepu internetowego – CX, czyli Customer Experience.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/customer-experience-w-e-commerce-jak-zatroszczyc-sie-o-klienta/">Customer experience w e-commerce – jak zatroszczyć się o klienta?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/customer-experience-w-e-commerce-jak-zatroszczyc-sie-o-klienta/">Customer experience w e-commerce – jak zatroszczyć się o klienta?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie kryzysowe a model biznesowy i strategia firmy B2C</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/zarzadzanie-kryzysowe-a-model-biznesowy-i-strategia-firmy-b2c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Procesy sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[model biznesowy]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie kryzysowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=67694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sytuacja, w jakiej znajdują się obecnie przedsiębiorcy, testuje ich kreatywność oraz zdolności strategiczne. Umiejętność zarządzania kryzysowego w firmie oraz plastyczność jej modelu biznesowego, zdają się być kluczowe w walce z niestabilną sytuacją. Jak zatem zabrać się za dopasowanie modelu Twojej firmy do aktualnych wymagań rynku? </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/zarzadzanie-kryzysowe-a-model-biznesowy-i-strategia-firmy-b2c/">Zarządzanie kryzysowe a model biznesowy i strategia firmy B2C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/zarzadzanie-kryzysowe-a-model-biznesowy-i-strategia-firmy-b2c/">Zarządzanie kryzysowe a model biznesowy i strategia firmy B2C</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
