<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brand strategy &#8211; Funktional</title>
	<atom:link href="https://www.funktional.pl/blog/tag/brand-strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.funktional.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 08:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Podsumowanie 2021 roku w Funktional</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/podsumowanie-2021-roku-w-funktional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Musiał]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 08:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funktional]]></category>
		<category><![CDATA[Praca agencji]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[agencja]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[digital products]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie roku]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=73689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rok 2021 to już wspomnienie, dlatego przyszła pora na refleksje, podsumowania i plany na przyszłość. Czy udało się zrealizować wyznaczone cele? Jakie kolejne wyzwania czekają Funktional w 2022 roku? Zapraszamy do rozmowy z Hubertem Pokrowieckim, CEO Funktional. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/podsumowanie-2021-roku-w-funktional/">Podsumowanie 2021 roku w Funktional</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/podsumowanie-2021-roku-w-funktional/">Podsumowanie 2021 roku w Funktional</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misja i wizja w strategii marki</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/misja-i-wizja-w-strategii-marki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Musiał]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brand care]]></category>
		<category><![CDATA[Budowanie i strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[analiza swot]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[brand values]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność klienta]]></category>
		<category><![CDATA[misja]]></category>
		<category><![CDATA[misja marki]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>
		<category><![CDATA[wartości marki]]></category>
		<category><![CDATA[wizja]]></category>
		<category><![CDATA[wizja marki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=71261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wizji koncentruje się na jutrze i tym, czym organizacja chce się ostatecznie stać, natomiast misja na tym, co firma robi, aby to osiągnąć. Wizja jest inspirująca i odwołuje się do marzeń. Misja jest zorientowana na działanie – definiuje cel marki oraz sposób, w jaki zamierza ona służyć swoim odbiorcom. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/misja-i-wizja-w-strategii-marki/">Misja i wizja w strategii marki</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/misja-i-wizja-w-strategii-marki/">Misja i wizja w strategii marki</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza SWOT – czy przechodzi do lamusa?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/analiza-swot-czy-przechodzi-do-lamusa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinga Musiał]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budowanie i strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[analiza konkurencji]]></category>
		<category><![CDATA[analiza swot]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>
		<category><![CDATA[swot plus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=71237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klasyczna analiza SWOT nie zakłada także kryteriów oceny co do szans i zagrożeń, nie uwzględnia trendów, możliwości, niepewności, zmian rynkowych – bliższego i dalszego otoczenia firmy. W odpowiedzi na potrzebę uzyskania bardziej precyzyjnych danych przychodzi rozwinięcie tej metody, czyli SWOT +. Na czym polega?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/analiza-swot-czy-przechodzi-do-lamusa/">Analiza SWOT – czy przechodzi do lamusa?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/analiza-swot-czy-przechodzi-do-lamusa/">Analiza SWOT – czy przechodzi do lamusa?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
