<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sprzedaż &#8211; Funktional</title>
	<atom:link href="https://www.funktional.pl/blog/tag/sprzedaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.funktional.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 09:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Jak opracować USP swojej firmy?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 07:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Budowanie i strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Procesy sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[unique value proposition]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>
		<category><![CDATA[uvp. wpc]]></category>
		<category><![CDATA[warości marki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=72437</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Funktional bardzo często dostajemy zapytania od klientów o opracowanie USP, czyli Unique Selling Proposition. A ponieważ współpracujemy zarówno z klientami z branży B2B, jak i B2C - postanowiliśmy wskazać na pewne różnice w przygotowywaniu USP oraz wyjaśnić, czym ono jest, w jakim celu je określamy i najważniejsze - jak przystąpić do przygotowania USP w zależności od rodzaju kanału sprzedaży naszego biznesu…, tzn. Waszego biznesu!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/">Jak opracować USP swojej firmy?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/">Jak opracować USP swojej firmy?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rola strategii contentowej w procesie projektowania strony internetowej B2B</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/rola-strategii-contentowej-w-procesie-projektowania-strony-internetowej-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 13:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[content design]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[strategia contentowa]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=68645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chyba każdy, kto miał do czynienia z marketingiem online słyszał już hasło Content is king. I faktycznie, prawie cały marketing online opiera się przede wszystkim na tworzeniu wartościowych treści, których głównym zadaniem jest przyciąganie użytkowników. Warto mieć to na względzie już na etapie projektowania strony internetowej dla firmy B2B. Odpowiednio przygotowana i zoptymalizowana strona pozwoli na wdrożenie skutecznej strategii contentowej, która w efekcie przełoży się na lepszą widoczność w Google.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/rola-strategii-contentowej-w-procesie-projektowania-strony-internetowej-b2b/">Rola strategii contentowej w procesie projektowania strony internetowej B2B</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/rola-strategii-contentowej-w-procesie-projektowania-strony-internetowej-b2b/">Rola strategii contentowej w procesie projektowania strony internetowej B2B</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 rzeczy, o których musisz pamiętać, projektując stronę www dla firmy B2B</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/5-rzeczy-o-ktorych-musisz-pamietac-projektujac-strone-www-dla-firmy-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 09:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Procesy sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[UX / UI]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[audyt ux]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[ux / ui]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty ux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=68627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiele firm B2B uważa, że strona internetowa to wszystko, czego tak naprawdę potrzebują, aby pozyskiwać nowych klientów, a tym samym rozwijać działalność. W związku, często gdy decydują się na stworzenie firmowej witryny, krótki termin realizacji i niska cena są dla nich najważniejsze. Niestety takie działanie potęguje prawdopodobieństwo, że projekt nie będzie uwzględniał najistotniejszych cech i funkcji, które firmowa strona powinna posiadać. Zanim jednak przejdziemy do ich omówienia, sprawdźmy, jakie są różnice w projektowaniu strony dla B2B a B2C.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/5-rzeczy-o-ktorych-musisz-pamietac-projektujac-strone-www-dla-firmy-b2b/">5 rzeczy, o których musisz pamiętać, projektując stronę www dla firmy B2B</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/5-rzeczy-o-ktorych-musisz-pamietac-projektujac-strone-www-dla-firmy-b2b/">5 rzeczy, o których musisz pamiętać, projektując stronę www dla firmy B2B</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redesign strony internetowej B2B. Jak zrobić to dobrze?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/redesign-strony-internetowej-b2b-jak-zrobic-to-dobrze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 11:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Procesy sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[UX / UI]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[audyt ux]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[ux / ui]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=68614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeszcze kilkanaście lat temu strony firm B2B były, mówiąc oględnie, mało ciekawe. Panowało przekonanie, że potencjalni klienci i tak skontaktują się z firmą, aby ustalić szczegóły współpracy. Wobec tego, strona ma spełniać przede wszystkim rolę wizytówki. Ma przekazywać same kluczowe informacje i dane kontaktowe. Tyle. Dzisiaj na takie myślenie nie ma już miejsca. Jednak nadal dużo stron www firm B2B pozostawia wiele do życzenia i echa tamtego, przedawnionego już, sposobu myślenia są nadal słyszalne. W takiej sytuacji konieczny jest profesjonalny redesign strony internetowej firmy B2B. Jak się za to zabrać i jakie kwestie wziąć pod uwagę?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/redesign-strony-internetowej-b2b-jak-zrobic-to-dobrze/">Redesign strony internetowej B2B. Jak zrobić to dobrze?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/redesign-strony-internetowej-b2b-jak-zrobic-to-dobrze/">Redesign strony internetowej B2B. Jak zrobić to dobrze?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer experience w e-commerce – jak zatroszczyć się o klienta?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/customer-experience-w-e-commerce-jak-zatroszczyc-sie-o-klienta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 09:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brand care]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[UX / UI]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[customer retention]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[lejek sprzedażowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[ux / ui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=67718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeśli śledzisz naszego bloga, to wiesz już, że tajemnica sukcesu w e-commerce tkwi w odpowiadaniu na potrzeby klientów i spełnianiu ich oczekiwań. Więcej na ten temat znajdziesz w tym wpisie. Dzisiaj chcemy się skupić na jednym konkretnym elemencie, który ma realny wpływ na kondycję Twojego sklepu internetowego – CX, czyli Customer Experience.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/customer-experience-w-e-commerce-jak-zatroszczyc-sie-o-klienta/">Customer experience w e-commerce – jak zatroszczyć się o klienta?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/customer-experience-w-e-commerce-jak-zatroszczyc-sie-o-klienta/">Customer experience w e-commerce – jak zatroszczyć się o klienta?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ToFu, MoFu i BoFu &#8211; dopasowanie contentu do lejka sprzedażowego</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/tofu-mofu-i-bofu-dopasowanie-contentu-do-lejka-sprzedazowego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 14:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Procesy sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[lejek sprzedażowy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=67713</guid>

					<description><![CDATA[<p>ToFu, MoFu i BoFu mają bezpośrednie przełożenie na skuteczność strategii marketingowej, pozyskania nowych leadów i finalnie - całej sprzedaży produktu. Co kryje się pod tymi skrótami?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/tofu-mofu-i-bofu-dopasowanie-contentu-do-lejka-sprzedazowego/">ToFu, MoFu i BoFu &#8211; dopasowanie contentu do lejka sprzedażowego</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/tofu-mofu-i-bofu-dopasowanie-contentu-do-lejka-sprzedazowego/">ToFu, MoFu i BoFu &#8211; dopasowanie contentu do lejka sprzedażowego</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
