<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketing &#8211; Funktional</title>
	<atom:link href="https://www.funktional.pl/blog/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.funktional.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2022 07:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Customer Journey Map &#8211; poznaj (i zrozum!) ścieżkę zakupową klienta</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/customer-journey-map/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Karolak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 06:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Budowanie i strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey map]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ścieżka zakupowa]]></category>
		<category><![CDATA[user journey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=75079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najlepszym narzędziem do wylistowania i zmapowania potrzeb, wyzwań, doświadczeń oraz problemów jest Customer Journey Map. To pierwszy krok do zatroszczenia się o zakupowego “turystę” i szczęśliwe doprowadzenie go do celu, którym jest satysfakcjonujący zakup. Sprawdź czym jest Customer Journey Map i jak ją przygotować.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/customer-journey-map/">Customer Journey Map &#8211; poznaj (i zrozum!) ścieżkę zakupową klienta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/customer-journey-map/">Customer Journey Map &#8211; poznaj (i zrozum!) ścieżkę zakupową klienta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak opracować USP swojej firmy?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 07:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Budowanie i strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Procesy sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[unique value proposition]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>
		<category><![CDATA[uvp. wpc]]></category>
		<category><![CDATA[warości marki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=72437</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Funktional bardzo często dostajemy zapytania od klientów o opracowanie USP, czyli Unique Selling Proposition. A ponieważ współpracujemy zarówno z klientami z branży B2B, jak i B2C - postanowiliśmy wskazać na pewne różnice w przygotowywaniu USP oraz wyjaśnić, czym ono jest, w jakim celu je określamy i najważniejsze - jak przystąpić do przygotowania USP w zależności od rodzaju kanału sprzedaży naszego biznesu…, tzn. Waszego biznesu!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/">Jak opracować USP swojej firmy?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/unique-selling-proposition/">Jak opracować USP swojej firmy?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agencja Funktional (D)oceniona w raporcie MMP</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/agencja-funktional-doceniona-w-raporcie-media-marketing-polska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 11:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funktional]]></category>
		<category><![CDATA[Praca agencji]]></category>
		<category><![CDATA[agencja]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mmp]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=70716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na to zestawienie co roku czeka cała branża. Raport “Agencje reklamowe i domy mediowe”  publikowany jest równo od 20 lat przez magazyn Media Marketing Polska wraz z Kantar Polska (kiedyś SMG/KRC). Badanie satysfakcji klientów agencji reklamowych to idealne źródło dla marketerów, którzy szukają najlepszych rozwiązań dla “swoich” brandów.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/agencja-funktional-doceniona-w-raporcie-media-marketing-polska/">Agencja Funktional (D)oceniona w raporcie MMP</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/agencja-funktional-doceniona-w-raporcie-media-marketing-polska/">Agencja Funktional (D)oceniona w raporcie MMP</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiedy firma powinna zdecydować się na rebranding?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/kiedy-firma-powinna-zdecydowac-sie-na-rebranding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>
		<category><![CDATA[strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[transformacja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=70450</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnich latach być może słyszałeś o Google, Uber, Burger King i innych markach wprowadzających znaczące zmiany w swoich logotypach czy sloganach. Chociaż może się to wydawać kolejnymi działaniami marketingu wirusowego, rebranding nie jest w rzeczywistości niczym nowym i jest konsekwentnie stosowany przez marki w celu uatrakcyjnienia czy odświeżenia wizerunku.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/kiedy-firma-powinna-zdecydowac-sie-na-rebranding/">Kiedy firma powinna zdecydować się na rebranding?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/kiedy-firma-powinna-zdecydowac-sie-na-rebranding/">Kiedy firma powinna zdecydować się na rebranding?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branding vs. marketing – dlaczego jedno nie może istnieć bez drugiego?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/branding-vs-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[content design]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[elementy strategii marki]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=69094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Branding i marketing to dziedziny bardzo ściśle ze sobą powiązane. Do tego stopnia, że jedna praktycznie nie istnieje bez drugiej. Nie oznacza to jednak, że są to synonimy, które można stosować wymiennie. Gdybyśmy chcieli posłużyć się metaforą budowlaną, należałoby powiedzieć, że branding to fundament, a marketing to budynek, który został na nim wzniesiony. W czym tkwi istota obu tych dziedzin? </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/branding-vs-marketing/">Branding vs. marketing – dlaczego jedno nie może istnieć bez drugiego?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/branding-vs-marketing/">Branding vs. marketing – dlaczego jedno nie może istnieć bez drugiego?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wskaźniki efektywności w performance marketingu i jak je mierzyć</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/wskazniki-efektywnosci-w-performance-marketingu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 11:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analityka]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[lejek sprzedażowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=69100</guid>

					<description><![CDATA[<p>W obecnych czasach, przy wsparciu odpowiednich narzędzi analitycznych, możliwym jest zmierzenie efektywności praktycznie wszystkich naszych działań marketingowych. Kluczem do odpowiedniego doboru takich narzędzi oraz do poprawnego mierzenia interesujących nas wskaźników w performance marketingu jest wyznaczenie odpowiednich KPI. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/wskazniki-efektywnosci-w-performance-marketingu/">Wskaźniki efektywności w performance marketingu i jak je mierzyć</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/wskazniki-efektywnosci-w-performance-marketingu/">Wskaźniki efektywności w performance marketingu i jak je mierzyć</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak kształtować w sobie dobre nawyki, by zwiększyć produktywność i kreatywność?</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/jak-ksztaltowac-w-sobie-nawyki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 11:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praca agencji]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwój osobisty]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie biznesem]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[lejek sprzedażowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=69106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kreatywność oraz połączona to umiejętności, w których zawsze czuć pewien niedosyt. Każdy oczekuje od każdego produktywnego działania popartego kreatywnym myśleniem spod znaku "out-of-box". </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/jak-ksztaltowac-w-sobie-nawyki/">Jak kształtować w sobie dobre nawyki, by zwiększyć produktywność i kreatywność?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/jak-ksztaltowac-w-sobie-nawyki/">Jak kształtować w sobie dobre nawyki, by zwiększyć produktywność i kreatywność?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recykling treści w mediach społecznościowych</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/recykling-tresci-w-social-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 11:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[content design]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[elementy strategii marki]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia contentowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=69112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rola mediów społecznościowych i tempo, w jakim zyskują one nowych użytkowników stale rośnie. Najnowszy raport Hootsuite pokazuje, że już co druga osoba na świecie aktywnie z nich korzysta. Prym nieprzerwanie wiedzie Facebook - z wynikiem 2,5 miliarda użytkowników, a zaraz za nim plasuje się Youtube, z którego usług korzystają 2 miliardy osób. Dalsze pozycje zajmuje Instagram i Tiktok.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/recykling-tresci-w-social-media/">Recykling treści w mediach społecznościowych</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/recykling-tresci-w-social-media/">Recykling treści w mediach społecznościowych</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tone Of Voice w budowaniu marki</title>
		<link>https://www.funktional.pl/blog/tone-of-voice-w-budowaniu-strategii-marki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuza Makowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 11:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budowanie i strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[archetypy marki]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[content design]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[elementy strategii marki]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funktional.pl/?p=69127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tone of voice jest nieodłączną częścią strategii komunikacji marki. Definiuje w warstwie językowej sposób, w jaki chcemy, by była ona postrzegana przez odbiorców. Wyraża jej osobowość i podstawowe wartości poprzez określony i świadomy dobór słów, komunikatów. Tone of voice przy tym powinien być konsekwentny i autentyczny, bo nutę fałszu łatwo jest wychwycić.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/tone-of-voice-w-budowaniu-strategii-marki/">Tone Of Voice w budowaniu marki</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl/blog/tone-of-voice-w-budowaniu-strategii-marki/">Tone Of Voice w budowaniu marki</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.funktional.pl">Funktional</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
